3lett	%ULT_Ty	%PULT_Ty	%APULT_Ty	%PAPULT_Ty	nULT_Ty	nPULT_Ty	nAPULT_Ty	nPAPULT_Ty
aah	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
abb	8.108108108	68.91891892	22.97297297	NA	6	51	17	NA
abe	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
abi	5.263157895	63.15789474	26.31578947	5.263157895	2	24	10	2
abo	25	50	25	NA	1	2	1	NA
aca	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
acc	7.984790875	68.44106464	22.05323194	1.520912548	21	180	58	4
ace	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
aci	NA	NA	100	NA	NA	NA	3	NA
acq	6.25	71.875	21.875	NA	2	23	7	NA
acr	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
acu	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
ada	8	72	20	NA	2	18	5	NA
add	5.405405405	89.18918919	5.405405405	NA	2	33	2	NA
ade	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
adi	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
ado	6.896551724	65.51724138	24.13793103	3.448275862	2	19	7	1
adr	NA	NA	100	NA	NA	NA	1	NA
adu	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
aer	NA	50	50	NA	NA	4	4	NA
afa	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
aff	7.638888889	77.08333333	14.58333333	0.694444444	11	111	21	1
afr	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
age	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
agg	12.24489796	67.34693878	20.40816327	NA	6	33	10	NA
agi	3.571428571	71.42857143	21.42857143	3.571428571	1	20	6	1
agl	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
agn	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
ago	NA	100	NA	NA	NA	5	NA	NA
agr	NA	57.14285714	42.85714286	NA	NA	4	3	NA
agu	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
ahh	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
ahi	33.33333333	66.66666667	NA	NA	1	2	NA	NA
aia	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
aiu	6.25	66.66666667	27.08333333	NA	3	32	13	NA
ala	NA	100	NA	NA	NA	7	NA	NA
alb	NA	75	25	NA	NA	6	2	NA
alc	16.66666667	83.33333333	NA	NA	1	5	NA	NA
alf	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
alg	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
ali	9.090909091	72.72727273	18.18181818	NA	1	8	2	NA
all	6.18556701	80.41237113	13.40206186	NA	6	78	13	NA
alm	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
alp	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
alq	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
alt	NA	86.20689655	13.79310345	NA	NA	25	4	NA
alu	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
alv	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
alz	7.407407407	62.96296296	29.62962963	NA	2	17	8	NA
ama	3.703703704	81.48148148	14.81481481	NA	1	22	4	NA
amb	NA	100	NA	NA	NA	12	NA	NA
ame	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
ami	NA	85.71428571	14.28571429	NA	NA	12	2	NA
amm	6.153846154	67.69230769	26.15384615	NA	4	44	17	NA
amo	20	80	NA	NA	1	4	NA	NA
amp	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
ana	NA	44.44444444	55.55555556	NA	NA	4	5	NA
anc	16.66666667	66.66666667	16.66666667	NA	1	4	1	NA
and	7.01754386	61.40350877	26.31578947	5.263157895	4	35	15	3
ane	NA	50	50	NA	NA	2	2	NA
anf	NA	50	50	NA	NA	2	2	NA
ang	NA	54.54545455	45.45454545	NA	NA	6	5	NA
ani	6.25	62.5	31.25	NA	1	10	5	NA
ann	13.95348837	69.76744186	16.27906977	NA	6	30	7	NA
ans	NA	100	NA	NA	NA	6	NA	NA
ant	3.846153846	61.53846154	34.61538462	NA	1	16	9	NA
anz	16.66666667	83.33333333	NA	NA	1	5	NA	NA
aoo	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
ape	NA	100	NA	NA	NA	8	NA	NA
apo	NA	NA	100	NA	NA	NA	2	NA
app	6.626506024	71.08433735	22.28915663	NA	11	118	37	NA
apr	12.12121212	66.66666667	21.21212121	NA	4	22	7	NA
aqu	NA	50	50	NA	NA	2	2	NA
ara	NA	66.66666667	33.33333333	NA	NA	6	3	NA
arb	NA	50	50	NA	NA	2	2	NA
arc	NA	60	40	NA	NA	6	4	NA
ard	NA	77.77777778	22.22222222	NA	NA	7	2	NA
are	NA	NA	100	NA	NA	NA	2	NA
arg	NA	71.42857143	28.57142857	NA	NA	5	2	NA
ari	NA	50	50	NA	NA	5	5	NA
arm	5.263157895	89.47368421	5.263157895	NA	1	17	1	NA
arn	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
arr	9.219858156	73.04964539	17.0212766	0.709219858	13	103	24	1
art	NA	61.11111111	38.88888889	NA	NA	11	7	NA
asc	4.081632653	79.59183673	16.32653061	NA	2	39	8	NA
asf	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
asi	NA	60	40	NA	NA	3	2	NA
asp	6.818181818	77.27272727	15.90909091	NA	3	34	7	NA
ass	5.504587156	77.98165138	16.51376147	NA	6	85	18	NA
ast	NA	72.72727273	27.27272727	NA	NA	16	6	NA
atl	NA	50	50	NA	NA	3	3	NA
atm	NA	20	80	NA	NA	1	4	NA
ato	NA	NA	100	NA	NA	NA	5	NA
atr	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
att	5.755395683	74.10071942	20.14388489	NA	8	103	28	NA
aug	9.090909091	63.63636364	27.27272727	NA	1	7	3	NA
aul	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
aum	9.090909091	63.63636364	27.27272727	NA	1	7	3	NA
aur	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
aus	NA	100	NA	NA	NA	5	NA	NA
aut	3.03030303	48.48484848	48.48484848	NA	1	16	16	NA
ava	4.761904762	76.19047619	19.04761905	NA	1	16	4	NA
ave	6.557377049	75.40983607	18.03278689	NA	4	46	11	NA
avo	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
avv	8.955223881	75.37313433	15.67164179	NA	12	101	21	NA
azi	NA	100	NA	NA	NA	8	NA	NA
azz	NA	66.66666667	33.33333333	NA	NA	4	2	NA
bab	NA	100	NA	NA	NA	5	NA	NA
bac	7.407407407	81.48148148	11.11111111	NA	2	22	3	NA
bad	8.333333333	66.66666667	25	NA	1	8	3	NA
baf	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
bag	5.555555556	88.88888889	5.555555556	NA	1	16	1	NA
bai	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
bal	7.894736842	81.57894737	10.52631579	NA	3	31	4	NA
bam	NA	81.81818182	18.18181818	NA	NA	9	2	NA
ban	NA	96	4	NA	NA	24	1	NA
bar	3.333333333	80	16.66666667	NA	1	24	5	NA
bas	2.5	77.5	17.5	2.5	1	31	7	1
bat	7.692307692	56.41025641	35.8974359	NA	3	22	14	NA
bau	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
bea	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
bec	7.142857143	78.57142857	14.28571429	NA	1	11	2	NA
bef	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
bel	NA	73.33333333	26.66666667	NA	NA	11	4	NA
ben	8.333333333	83.33333333	8.333333333	NA	2	20	2	NA
ber	3.571428571	78.57142857	17.85714286	NA	1	22	5	NA
bes	NA	100	NA	NA	NA	10	NA	NA
bet	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
bev	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
bia	NA	77.77777778	22.22222222	NA	NA	7	2	NA
bib	NA	66.66666667	33.33333333	NA	NA	4	2	NA
bic	16.66666667	83.33333333	NA	NA	1	5	NA	NA
bid	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
big	9.090909091	90.90909091	NA	NA	1	10	NA	NA
bil	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
bim	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
bin	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
bio	NA	80	20	NA	NA	4	1	NA
bir	NA	100	NA	NA	NA	7	NA	NA
bis	6.896551724	82.75862069	10.34482759	NA	2	24	3	NA
biz	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
blo	8.333333333	83.33333333	8.333333333	NA	1	10	1	NA
boc	NA	100	NA	NA	NA	10	NA	NA
bol	14.28571429	85.71428571	NA	NA	1	6	NA	NA
bom	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
bon	100	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA
bor	7.142857143	92.85714286	NA	NA	1	13	NA	NA
bos	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
bot	NA	100	NA	NA	NA	15	NA	NA
box	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
boy	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
bra	5.882352941	76.47058824	17.64705882	NA	1	13	3	NA
bre	NA	85.71428571	14.28571429	NA	NA	6	1	NA
bri	10.71428571	50	39.28571429	NA	3	14	11	NA
bro	6.25	75	18.75	NA	1	12	3	NA
brr	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
bru	8.823529412	76.47058824	14.70588235	NA	3	26	5	NA
bua	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
buc	NA	92.85714286	7.142857143	NA	NA	13	1	NA
bud	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
bue	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
buf	NA	62.5	37.5	NA	NA	5	3	NA
bug	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
bui	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
buo	NA	75	25	NA	NA	6	2	NA
bur	NA	100	NA	NA	NA	6	NA	NA
bus	12.5	75	12.5	NA	2	12	2	NA
but	11.11111111	62.96296296	22.22222222	3.703703704	3	17	6	1
buu	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
cab	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
cac	7.142857143	71.42857143	21.42857143	NA	2	20	6	NA
cad	3.448275862	82.75862069	13.79310345	NA	1	24	4	NA
caf	25	75	NA	NA	1	3	NA	NA
cal	8.139534884	67.44186047	24.41860465	NA	7	58	21	NA
cam	7	84	9	NA	7	84	9	NA
can	6.896551724	83.90804598	9.195402299	NA	6	73	8	NA
cao	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
cap	7.692307692	79.12087912	13.18681319	NA	7	72	12	NA
car	0.980392157	73.52941176	24.50980392	0.980392157	1	75	25	1
cas	4.166666667	95.83333333	NA	NA	2	46	NA	NA
cat	4.651162791	65.11627907	30.23255814	NA	2	28	13	NA
cau	11.11111111	77.77777778	11.11111111	NA	1	7	1	NA
cav	7.317073171	68.29268293	24.3902439	NA	3	28	10	NA
ced	15.38461538	53.84615385	30.76923077	NA	2	7	4	NA
cel	5.882352941	64.70588235	29.41176471	NA	1	11	5	NA
cem	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
cen	NA	74.19354839	25.80645161	NA	NA	23	8	NA
cep	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
cer	6.349206349	68.25396825	25.3968254	NA	4	43	16	NA
ces	5.555555556	77.77777778	16.66666667	NA	1	14	3	NA
chi	6.329113924	58.86075949	32.91139241	1.898734177	10	93	52	3
cia	16.66666667	83.33333333	NA	NA	1	5	NA	NA
cib	16.66666667	50	33.33333333	NA	1	3	2	NA
cic	NA	100	NA	NA	NA	14	NA	NA
cie	NA	100	NA	NA	NA	5	NA	NA
cif	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
cig	NA	100	NA	NA	NA	5	NA	NA
cil	NA	100	NA	NA	NA	9	NA	NA
cim	NA	100	NA	NA	NA	5	NA	NA
cin	10.71428571	64.28571429	25	NA	3	18	7	NA
cio	12.5	50	37.5	NA	1	4	3	NA
cip	NA	100	NA	NA	NA	5	NA	NA
cir	NA	66.66666667	29.62962963	3.703703704	NA	18	8	1
cit	16.66666667	66.66666667	16.66666667	NA	2	8	2	NA
ciu	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
civ	16.66666667	66.66666667	16.66666667	NA	1	4	1	NA
cla	NA	76.47058824	23.52941176	NA	NA	13	4	NA
cli	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
clo	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
cob	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
coc	12.5	87.5	NA	NA	1	7	NA	NA
cod	16.66666667	50	33.33333333	NA	1	3	2	NA
cof	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
cog	NA	56.25	43.75	NA	NA	9	7	NA
coi	NA	50	50	NA	NA	2	2	NA
col	4.347826087	76.08695652	17.39130435	2.173913043	6	105	24	3
com	8.496732026	69.60784314	20.26143791	1.633986928	26	213	62	5
con	6.841046278	74.24547284	18.10865191	0.804828974	34	369	90	4
cop	5.882352941	82.35294118	11.76470588	NA	2	28	4	NA
cor	0.877192982	83.33333333	15.78947368	NA	1	95	18	NA
cos	6.504065041	70.73170732	22.76422764	NA	8	87	28	NA
cot	NA	100	NA	NA	NA	5	NA	NA
cov	20	80	NA	NA	1	4	NA	NA
coz	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
cra	NA	100	NA	NA	NA	5	NA	NA
cre	4.597701149	73.56321839	21.83908046	NA	4	64	19	NA
cri	NA	100	NA	NA	NA	12	NA	NA
cro	16.66666667	66.66666667	16.66666667	NA	2	8	2	NA
cru	12.5	87.5	NA	NA	1	7	NA	NA
cub	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
cuc	9.375	75	15.625	NA	3	24	5	NA
cuf	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
cug	NA	100	NA	NA	NA	6	NA	NA
cui	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
cul	NA	100	NA	NA	NA	6	NA	NA
cum	NA	NA	100	NA	NA	NA	2	NA
cuo	NA	75	25	NA	NA	12	4	NA
cup	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
cur	11.53846154	84.61538462	3.846153846	NA	3	22	1	NA
cus	NA	100	NA	NA	NA	9	NA	NA
dad	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
dai	NA	50	50	NA	NA	1	1	NA
dam	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
dan	7.692307692	76.92307692	15.38461538	NA	2	20	4	NA
dap	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
dar	4.109589041	54.79452055	36.98630137	4.109589041	3	40	27	3
dat	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
dav	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
dea	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
deb	NA	55.55555556	44.44444444	NA	NA	5	4	NA
dec	8.163265306	63.26530612	28.57142857	NA	4	31	14	NA
ded	6.666666667	53.33333333	26.66666667	13.33333333	1	8	4	2
def	5.263157895	89.47368421	5.263157895	NA	1	17	1	NA
deg	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
del	NA	90	10	NA	NA	27	3	NA
dem	NA	NA	100	NA	NA	NA	2	NA
den	6.666666667	86.66666667	6.666666667	NA	1	13	1	NA
dep	NA	64.28571429	28.57142857	7.142857143	NA	9	4	1
der	NA	92.30769231	7.692307692	NA	NA	12	1	NA
des	3.225806452	75.80645161	16.12903226	4.838709677	2	47	10	3
det	4.545454545	86.36363636	4.545454545	4.545454545	1	19	1	1
dev	NA	80	20	NA	NA	4	1	NA
dia	NA	50	50	NA	NA	8	8	NA
dic	9.090909091	90.90909091	NA	NA	1	10	NA	NA
did	NA	NA	100	NA	NA	NA	2	NA
die	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
dif	2.272727273	52.27272727	45.45454545	NA	1	23	20	NA
dig	9.090909091	90.90909091	NA	NA	1	10	NA	NA
dil	14.28571429	85.71428571	NA	NA	1	6	NA	NA
dim	9.090909091	68.18181818	19.6969697	3.03030303	6	45	13	2
din	NA	57.14285714	42.85714286	NA	NA	4	3	NA
dip	NA	72.22222222	27.77777778	NA	NA	13	5	NA
dir	3.370786517	69.66292135	26.96629213	NA	3	62	24	NA
dis	2.941176471	78.99159664	17.64705882	0.420168067	7	188	42	1
dit	NA	100	NA	NA	NA	5	NA	NA
div	9.166666667	72.5	18.33333333	NA	11	87	22	NA
dli	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
doc	NA	80	20	NA	NA	4	1	NA
dod	NA	NA	100	NA	NA	NA	1	NA
dol	10	65	25	NA	2	13	5	NA
dom	4.761904762	61.9047619	30.95238095	2.380952381	2	26	13	1
don	11.11111111	66.66666667	22.22222222	NA	3	18	6	NA
dop	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
dor	12.5	81.25	6.25	NA	4	26	2	NA
dos	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
dot	15.38461538	84.61538462	NA	NA	2	11	NA	NA
dov	10.20408163	75.51020408	14.28571429	NA	5	37	7	NA
doz	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
dra	NA	50	50	NA	NA	3	3	NA
dri	NA	100	NA	NA	NA	9	NA	NA
dro	NA	80	20	NA	NA	4	1	NA
dub	11.11111111	77.77777778	11.11111111	NA	1	7	1	NA
duc	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
due	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
dun	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
duo	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
dur	9.523809524	61.9047619	28.57142857	NA	2	13	6	NA
ebb	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
ebr	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
ecc	NA	63.33333333	36.66666667	NA	NA	19	11	NA
ecl	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
eco	NA	33.33333333	66.66666667	NA	NA	3	6	NA
ede	NA	NA	100	NA	NA	NA	1	NA
edi	NA	66.66666667	33.33333333	NA	NA	4	2	NA
edu	12.5	87.5	NA	NA	1	7	NA	NA
eff	NA	84.61538462	15.38461538	NA	NA	11	2	NA
egi	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
egl	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
ego	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
ehi	50	50	NA	NA	1	1	NA	NA
ela	NA	NA	100	NA	NA	NA	2	NA
ele	1.960784314	58.82352941	39.21568627	NA	1	30	20	NA
eli	11.11111111	44.44444444	44.44444444	NA	1	4	4	NA
elm	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
ema	20	60	20	NA	1	3	1	NA
eme	NA	80	20	NA	NA	16	4	NA
emi	NA	83.33333333	16.66666667	NA	NA	5	1	NA
emo	11.11111111	77.77777778	11.11111111	NA	1	7	1	NA
enc	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
ene	NA	33.33333333	66.66666667	NA	NA	2	4	NA
eni	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
eno	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
ent	8.333333333	80.55555556	11.11111111	NA	3	29	4	NA
enu	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
epi	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
epo	NA	NA	100	NA	NA	NA	2	NA
epp	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
equ	NA	66.66666667	33.33333333	NA	NA	4	2	NA
era	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
erb	NA	100	NA	NA	NA	10	NA	NA
ere	NA	83.33333333	NA	16.66666667	NA	5	NA	1
erm	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
ero	NA	100	NA	NA	NA	6	NA	NA
err	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
eru	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
esa	6.25	87.5	6.25	NA	2	28	2	NA
esc	5.555555556	72.22222222	22.22222222	NA	1	13	4	NA
ese	8.571428571	74.28571429	14.28571429	2.857142857	3	26	5	1
esi	6.12244898	69.3877551	24.48979592	NA	3	34	12	NA
esp	3.174603175	73.01587302	23.80952381	NA	2	46	15	NA
ess	3.571428571	64.28571429	32.14285714	NA	2	36	18	NA
est	4	66	30	NA	2	33	15	NA
eta	100	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA
ete	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
eti	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
etr	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
ett	NA	50	50	NA	NA	2	2	NA
eur	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
eva	12.5	50	25	12.5	1	4	2	1
eve	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
evi	17.64705882	70.58823529	5.882352941	5.882352941	3	12	1	1
evo	NA	71.42857143	28.57142857	NA	NA	5	2	NA
evv	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
ext	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
fab	6.25	62.5	25	6.25	1	10	4	1
fac	11.76470588	58.82352941	23.52941176	5.882352941	2	10	4	1
fag	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
fal	11.11111111	88.88888889	NA	NA	2	16	NA	NA
FAL	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
fam	NA	91.66666667	8.333333333	NA	NA	11	1	NA
fan	NA	78.125	21.875	NA	NA	25	7	NA
far	1.960784314	58.82352941	38.23529412	0.980392157	2	60	39	1
fas	NA	88.88888889	11.11111111	NA	NA	8	1	NA
fat	NA	96	4	NA	NA	24	1	NA
fau	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
fav	8.695652174	60.86956522	30.43478261	NA	2	14	7	NA
faz	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
feb	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
fed	NA	60	40	NA	NA	3	2	NA
feg	NA	NA	100	NA	NA	NA	1	NA
fel	11.11111111	88.88888889	NA	NA	1	8	NA	NA
fem	NA	60	40	NA	NA	3	2	NA
fen	NA	66.66666667	33.33333333	NA	NA	4	2	NA
fer	5.970149254	73.13432836	20.89552239	NA	4	49	14	NA
fes	NA	90.47619048	9.523809524	NA	NA	19	2	NA
fet	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
fia	NA	88.23529412	11.76470588	NA	NA	15	2	NA
fib	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
fic	12.5	75	12.5	NA	1	6	1	NA
fid	5.555555556	77.77777778	16.66666667	NA	1	14	3	NA
fie	NA	87.5	12.5	NA	NA	7	1	NA
fig	3.448275862	79.31034483	17.24137931	NA	1	23	5	NA
fil	6.666666667	76.66666667	16.66666667	NA	2	23	5	NA
fin	8.695652174	72.46376812	18.84057971	NA	6	50	13	NA
fio	NA	90	10	NA	NA	18	2	NA
fir	16.66666667	66.66666667	16.66666667	NA	2	8	2	NA
fis	5.714285714	62.85714286	31.42857143	NA	2	22	11	NA
fit	NA	80	20	NA	NA	4	1	NA
fiu	NA	75	25	NA	NA	3	1	NA
fla	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
flo	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
flu	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
foc	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
fod	NA	NA	100	NA	NA	NA	1	NA
fog	NA	100	NA	NA	NA	10	NA	NA
fol	NA	100	NA	NA	NA	7	NA	NA
fon	4	80	16	NA	1	20	4	NA
for	5.102040816	70.40816327	24.48979592	NA	5	69	24	NA
fos	NA	71.42857143	28.57142857	NA	NA	5	2	NA
fot	7.692307692	53.84615385	38.46153846	NA	1	7	5	NA
fra	2.631578947	76.31578947	21.05263158	NA	1	29	8	NA
fre	2.941176471	85.29411765	11.76470588	NA	1	29	4	NA
fri	NA	75	25	NA	NA	9	3	NA
fro	NA	66.66666667	33.33333333	NA	NA	4	2	NA
fru	7.142857143	85.71428571	7.142857143	NA	1	12	1	NA
fuc	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
fug	12.5	70.83333333	16.66666667	NA	3	17	4	NA
ful	16.66666667	50	33.33333333	NA	1	3	2	NA
fum	NA	90.90909091	9.090909091	NA	NA	10	1	NA
fun	10.52631579	84.21052632	5.263157895	NA	2	16	1	NA
fuo	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
fur	NA	95.65217391	4.347826087	NA	NA	22	1	NA
fus	NA	100	NA	NA	NA	8	NA	NA
fut	NA	100	NA	NA	NA	10	NA	NA
gab	NA	100	NA	NA	NA	6	NA	NA
gai	NA	100	NA	NA	NA	3	NA	NA
gal	9.090909091	81.81818182	9.090909091	NA	2	18	2	NA
gam	NA	71.42857143	28.57142857	NA	NA	5	2	NA
gar	11.11111111	61.11111111	27.77777778	NA	2	11	5	NA
gas	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
gat	NA	100	NA	NA	NA	7	NA	NA
gel	5.555555556	72.22222222	22.22222222	NA	1	13	4	NA
gem	NA	88.88888889	11.11111111	NA	NA	8	1	NA
gen	3.571428571	78.57142857	17.85714286	NA	1	22	5	NA
geo	NA	33.33333333	66.66666667	NA	NA	2	4	NA
ger	NA	100	NA	NA	NA	6	NA	NA
ges	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
get	8.333333333	66.66666667	25	NA	2	16	6	NA
ghe	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
ghi	NA	100	NA	NA	NA	16	NA	NA
gia	NA	96.2962963	3.703703704	NA	NA	26	1	NA
gig	NA	100	NA	NA	NA	8	NA	NA
gin	NA	75	25	NA	NA	3	1	NA
gio	9.333333333	73.33333333	17.33333333	NA	7	55	13	NA
gir	6.25	78.125	15.625	NA	2	25	5	NA
git	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
giu	3.125	68.75	25	3.125	2	44	16	2
gla	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
gli	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
glo	NA	71.42857143	28.57142857	NA	NA	5	2	NA
gno	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
gob	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
goc	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
god	7.692307692	69.23076923	23.07692308	NA	1	9	3	NA
gol	NA	100	NA	NA	NA	9	NA	NA
gom	NA	33.33333333	66.66666667	NA	NA	2	4	NA
gon	6.666666667	73.33333333	20	NA	1	11	3	NA
gor	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
got	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
gov	NA	88.88888889	11.11111111	NA	NA	8	1	NA
gra	4.395604396	76.92307692	18.68131868	NA	4	70	17	NA
gre	NA	100	NA	NA	NA	11	NA	NA
gri	4.166666667	83.33333333	12.5	NA	1	20	3	NA
gro	NA	100	NA	NA	NA	8	NA	NA
grr	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
gru	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
gua	9.574468085	69.14893617	20.21276596	1.063829787	9	65	19	1
gue	NA	100	NA	NA	NA	4	NA	NA
guf	NA	100	NA	NA	NA	2	NA	NA
gui	5.882352941	82.35294118	11.76470588	NA	1	14	2	NA
gul	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
gus	NA	85.71428571	14.28571429	NA	NA	12	2	NA
hob	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
hom	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
hot	100	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA
ide	13.33333333	60	26.66666667	NA	2	9	4	NA
ido	NA	NA	100	NA	NA	NA	2	NA
idr	NA	50	50	NA	NA	1	1	NA
ier	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
igi	NA	NA	100	NA	NA	NA	2	NA
ign	12.5	75	12.5	NA	1	6	1	NA
iii	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
ill	2.941176471	73.52941176	20.58823529	2.941176471	1	25	7	1
imb	9.302325581	76.74418605	13.95348837	NA	4	33	6	NA
imi	NA	63.63636364	27.27272727	9.090909091	NA	7	3	1
imm	3.773584906	69.81132075	26.41509434	NA	2	37	14	NA
imp	6.153846154	75.8974359	17.94871795	NA	12	148	35	NA
ina	NA	100	NA	NA	NA	1	NA	NA
inc	6.329113924	74.05063291	18.98734177	0.632911392	10	117	30	1
ind	5.357142857	71.42857143	19.64285714	3.571428571	6	80	22	4
inf	7.575757576	78.78787879	13.63636364	NA	5	52	9	NA
ing	4.615384615	84.61538462	10.76923077	NA	3	55	7	NA
ini	8	76	16	NA	2	19	4	NA
inn	3.448275862	72.4137931	24.13793103	NA	1	21	7	NA
ino	7.692307692	61.53846154	30.76923077	NA	1	8	4	NA
inq	NA	90	10	NA	NA	9	1	NA
ins	9.523809524	69.04761905	21.42857143	NA	8	58	18	NA
int	3.105590062	75.77639752	20.49689441	0.621118012	5	122	33	1
inu	NA	33.33333333	66.66666667	NA	NA	1	2	NA
inv	4.255319149	76.59574468	19.14893617	NA	4	72	18	NA
